Test series is the hallmark of the of Vision IAS. Every year thousands of students utilise Vision IAS test series based on INNOVATIVE ASSESSMENT SYSTEM™ to improve their scores. The immense response from the students and huge surge every year is a living testimony of our commitment to quality. The test series from Vision IAS has become an indispensable tool for every serious aspirant.
We provide following modules for test series -
Mains - 2026
Prelims - 2026
Mains - 2025
Prelims - 2025
Mains - 2024
Prelims - 2024
Offline Fee - ₹ 2, 10, 000
Online Fee - ₹ 1, 40, 000
July 30, 2025, 8:00 AM July 25, 2025, 2:00 PM
July 22, 2025, 11:00 AM July 18, 2025, 5:00 PM
July 15, 2025, 8:00 AM July 8, 2025, 11:00 AM
June 30, 2025, 8:00 AM June 23, 2025, 2:00 PM
June 20, 2025, 11:00 AM June 17, 2025, 5:00 PM
June 12, 2025, 8:00 AM June 6, 2025, 11:00 AM
May 29, 2025, 8:00 AM May 21, 2025, 2:00 PM
May 20, 2025, 11:00 AM May 16, 2025, 5:00 PM
May 8, 2025, 11:00 AM May 7, 2025, 8:00 AM
Apr 30, 2025, 11:00 AM Apr 29, 2025, 2:00 PM
Apr 28, 2025, 5:00 PM Apr 22, 2025, 11:00 AM
Apr 17, 2025, 5:00 PM Apr 10, 2025, 8:00 AM
March 18, 2025, 8:00 AM March 13, 2025, 11:00 AM
March 11, 2025, 5:00 PM March 4, 2025, 2:00 PM
Feb 21, 2025, 11:00 AM Feb 11, 2025, 8:00 AM
Jan 31, 2025, 5:00 PM Jan 21, 2025, 1:00 PM
Jan 10, 2025, 9:00 AM Dec 17, 2024, 9:00 AM
Nov 29, 2024, 5:00 PM Nov 19, 2024, 9:00 AM
Oct 18, 2024, 5:00 PM
Offline Fee - ₹ 2, 35, 000
Online Fee - ₹ 1, 60, 000
March 18, 2025, 8:00 AM March 13, 2025, 11:00 AM
March 11, 2025, 5:00 PM March 4, 2025, 2:00 PM
Feb 21, 2025, 11:00 AM Feb 11, 2025, 8:00 AM
Jan 31, 2025, 5:00 PM Jan 21, 2025, 1:00 PM
Jan 10, 2025, 9:00 AM Dec 17, 2024, 9:00 AM
Nov 29, 2024, 5:00 PM Nov 19, 2024, 9:00 AM
Oct 18, 2024, 5:00 PM
Offline Fee - ₹ 2, 60, 000
Online Fee - ₹ 1, 90, 000
July 30, 2025, 8:00 AM July 25, 2025, 2:00 PM
July 22, 2025, 11:00 AM July 18, 2025, 5:00 PM
July 15, 2025, 8:00 AM July 8, 2025, 11:00 AM
June 30, 2025, 8:00 AM June 23, 2025, 2:00 PM
June 20, 2025, 11:00 AM June 17, 2025, 5:00 PM
June 12, 2025, 8:00 AM June 6, 2025, 11:00 AM
May 29, 2025, 8:00 AM May 21, 2025, 2:00 PM
May 20, 2025, 11:00 AM May 16, 2025, 5:00 PM
May 8, 2025, 11:00 AM May 7, 2025, 8:00 AM
Apr 30, 2025, 11:00 AM Apr 29, 2025, 2:00 PM
Apr 28, 2025, 5:00 PM Apr 22, 2025, 11:00 AM
Apr 17, 2025, 5:00 PM Apr 10, 2025, 8:00 AM
March 18, 2025, 8:00 AM March 13, 2025, 11:00 AM
March 11, 2025, 5:00 PM March 4, 2025, 2:00 PM
Feb 21, 2025, 11:00 AM Feb 11, 2025, 8:00 AM
Jan 31, 2025, 5:00 PM Jan 21, 2025, 1:00 PM
Jan 10, 2025, 9:00 AM Dec 17, 2024, 9:00 AM
Nov 29, 2024, 5:00 PM Nov 19, 2024, 9:00 AM
Offline Fee - ₹ 3, 05, 000
Online Fee - ₹ 2, 10, 000
July 30, 2025, 8:00 AM July 25, 2025, 2:00 PM
July 22, 2025, 11:00 AM July 18, 2025, 5:00 PM
July 15, 2025, 8:00 AM July 8, 2025, 11:00 AM
June 30, 2025, 8:00 AM June 23, 2025, 2:00 PM
June 20, 2025, 11:00 AM June 17, 2025, 5:00 PM
June 12, 2025, 8:00 AM June 6, 2025, 11:00 AM
May 29, 2025, 8:00 AM May 21, 2025, 2:00 PM
May 20, 2025, 11:00 AM May 16, 2025, 5:00 PM
May 8, 2025, 11:00 AM May 7, 2025, 8:00 AM
Apr 30, 2025, 11:00 AM Apr 29, 2025, 2:00 PM
Apr 28, 2025, 5:00 PM Apr 22, 2025, 11:00 AM
Apr 17, 2025, 5:00 PM Apr 10, 2025, 8:00 AM
March 18, 2025, 8:00 AM March 13, 2025, 11:00 AM
March 11, 2025, 5:00 PM March 4, 2025, 2:00 PM
Feb 21, 2025, 11:00 AM Feb 11, 2025, 8:00 AM
Jan 31, 2025, 5:00 PM Jan 21, 2025, 1:00 PM
Jan 10, 2025, 9:00 AM Dec 17, 2024, 9:00 AM
Nov 29, 2024, 5:00 PM Nov 19, 2024, 9:00 AM
Offline Fee - ₹ 2, 10, 000
Online Fee - ₹ 1, 40, 000
July 29, 2025, 6:00 PM July 10, 2025, 8:00 AM
June 23, 2025, 5:00 PM June 14, 2025, 8:00 AM
May 27, 2025, 6:00 PM May 20, 2025, 8:00 AM
Apr 30, 2025, 8:00 AM Apr 17, 2025, 6:00 PM
Mar 25, 2025, 8:00 AM Feb 25, 2025, 6:00 PM
Feb 08, 2025, 8:00 AM Jan 06, 2025, 8:00 AM
Dec 27, 2024, 6:00 PM Nov 12, 2024, 6:00 PM
Offline Fee - ₹ 2, 60, 000
Online Fee - ₹ 1, 90, 000
July 29, 2025, 6:00 PM July 10, 2025, 8:00 AM
June 23, 2025, 5:00 PM June 14, 2025, 8:00 AM
May 27, 2025, 6:00 PM May 20, 2025, 8:00 AM
Apr 30, 2025, 8:00 AM Apr 17, 2025, 6:00 PM
Mar 25, 2025, 8:00 AM Feb 25, 2025, 6:00 PM
Feb 08, 2025, 8:00 AM Jan 06, 2025, 8:00 AM
Dec 27, 2024, 6:00 PM Nov 12, 2024, 6:00 PM
August 30, 2024, 5:30 PM August 30, 2024, 5:30 PM
June 28, 2024, 8:30 AM May 21, 2024, 5:30 PM
Apr 23, 2024, 5:30 PM
Offline Fee - ₹ 3, 05, 000
Online Fee - ₹ 2, 10, 000
July 29, 2025, 6:00 PM July 10, 2025, 8:00 AM
June 23, 2025, 5:00 PM June 14, 2025, 8:00 AM
May 27, 2025, 6:00 PM May 20, 2025, 8:00 AM
Apr 30, 2025, 8:00 AM Apr 17, 2025, 6:00 PM
Mar 25, 2025, 8:00 AM Feb 25, 2025, 6:00 PM
Feb 08, 2025, 8:00 AM Jan 06, 2025, 8:00 AM
Dec 27, 2024, 6:00 PM Nov 12, 2024, 6:00 PM
ऑफलाइन फी - ₹ 1, 05, 000
ऑनलाइन फी - ₹ 80, 000
जुलाई 15, 2025, 2:00 PM जून 17, 2025, 2:00 PM
मई 27, 2025, 11:00 AM अप्रैल 22, 2025, 11:00 AM
अप्रैल 10, 2025, 8:00 AM मार्च 25, 2025, 11:00 AM
फरवरी 25, 2025, 8:00 AM फरवरी 18, 2025, 11:00 AM
फरवरी 4, 2025, 11:00 AM जनवरी 6, 2025, 11:00 AM
जनवरी 6, 2025, 11:00 AM दिसम्बर 13, 2024, 8:00 AM
नवंबर 20, 2024, 8:00 AM
ऑफलाइन फी - ₹ 1, 15, 000
ऑनलाइन फी - ₹ 90, 000
जुलाई 15, 2025, 2:00 PM जून 17, 2025, 2:00 PM
मई 27, 2025, 11:00 AM अप्रैल 22, 2025, 11:00 AM
अप्रैल 10, 2025, 8:00 AM मार्च 25, 2025, 11:00 AM
फरवरी 25, 2025, 8:00 AM फरवरी 18, 2025, 11:00 AM
फरवरी 4, 2025, 11:00 AM जनवरी 6, 2025, 11:00 AM
दिसम्बर 13, 2024, 8:00 AM नवंबर 20, 2024, 8:00 AM
ऑफलाइन फी - ₹ 1, 40, 000
ऑनलाइन फी - ₹ 1,10, 000
जुलाई 15, 2025, 2:00 PM जून 17, 2025, 2:00 PM
मई 27, 2025, 11:00 AM अप्रैल 22, 2025, 11:00 AM
अप्रैल 10, 2025, 8:00 AM मार्च 25, 2025, 11:00 AM
फरवरी 25, 2025, 8:00 AM फरवरी 18, 2025, 11:00 AM
फरवरी 4, 2025, 11:00 AM जनवरी 6, 2025, 11:00 AM
दिसम्बर 13, 2024, 8:00 AM नवंबर 20, 2024, 8:00 AM
ऑफलाइन फी - ₹ 1, 50, 000
ऑनलाइन फी - ₹ 1,20, 000
जुलाई 15, 2025, 2:00 PM जून 17, 2025, 2:00 PM
मई 27, 2025, 11:00 AM अप्रैल 22, 2025, 11:00 AM
अप्रैल 10, 2025, 8:00 AM मार्च 25, 2025, 11:00 AM
फरवरी 25, 2025, 8:00 AM फरवरी 18, 2025, 11:00 AM
फरवरी 4, 2025, 11:00 AM जनवरी 6, 2025, 11:00 AM
दिसम्बर 13, 2024, 8:00 AM नवंबर 20, 2024, 8:00 AM
ऑफलाइन फी - ₹ 1, 25, 000
ऑनलाइन फी - ₹ 95, 000
जुलाई 15, 2025, 2:00 PM जून 17, 2025, 2:00 PM
मई 27, 2025, 11:00 AM अप्रैल 22, 2025, 11:00 AM
अप्रैल 10, 2025, 8:00 AM मार्च 25, 2025, 11:00 AM
फरवरी 25, 2025, 8:00 AM फरवरी 18, 2025, 11:00 AM
फरवरी 4, 2025, 11:00 AM जनवरी 6, 2025, 11:00 AM
दिसम्बर 13, 2024, 8:00 AM नवंबर 20, 2024, 8:00 AM
ऑफलाइन फी - ₹ 1, 75, 000
ऑनलाइन फी - ₹ 1,25, 000
जुलाई 15, 2025, 2:00 PM जून 17, 2025, 2:00 PM
मई 27, 2025, 11:00 AM अप्रैल 22, 2025, 11:00 AM
अप्रैल 10, 2025, 8:00 AM मार्च 25, 2025, 11:00 AM
फरवरी 25, 2025, 8:00 AM फरवरी 18, 2025, 11:00 AM
फरवरी 4, 2025, 11:00 AM जनवरी 6, 2025, 11:00 AM
दिसम्बर 13, 2024, 8:00 AM नवंबर 20, 2024, 8:00 AM
ऑफलाइन फी - ₹ 1, 45, 000
ऑनलाइन फी - ₹ 1,15, 000
जुलाई 15, 2025, 2:00 PM जून 17, 2025, 2:00 PM
मई 27, 2025, 11:00 AM अप्रैल 22, 2025, 11:00 AM
अप्रैल 10, 2025, 8:00 AM मार्च 25, 2025, 11:00 AM
फरवरी 25, 2025, 8:00 AM फरवरी 18, 2025, 11:00 AM
फरवरी 4, 2025, 11:00 AM जनवरी 6, 2025, 11:00 AM
दिसम्बर 13, 2024, 8:00 AM नवंबर 20, 2024, 8:00 AM
ऑफलाइन फी - ₹ 1, 95, 000
ऑनलाइन फी - ₹ 1,45, 000
जुलाई 15, 2025, 2:00 PM जून 17, 2025, 2:00 PM
मई 27, 2025, 11:00 AM अप्रैल 22, 2025, 11:00 AM
अप्रैल 10, 2025, 8:00 AM मार्च 25, 2025, 11:00 AM
फरवरी 25, 2025, 8:00 AM फरवरी 18, 2025, 11:00 AM
फरवरी 4, 2025, 11:00 AM जनवरी 6, 2025, 11:00 AM
दिसम्बर 13, 2024, 8:00 AM नवंबर 20, 2024, 8:00 AM
Offline Fee - ₹ 1, 65, 000
July 30, 2025, 8:00 AM July 30, 2025, 3:30 PM
July 14, 2025, 8:00 AM July 14, 2025, 3:30 PM
June 25, 2025, 8:00 AM June 25, 2025, 3:30 PM
June 11, 2025, 8:00 AM June 11, 2025, 3:30 PM
May 14, 2025, 8:00 AM May 14, 2025, 3:30 PM
Apr 23, 2025, 8:00 AM Apr 23, 2025, 3:30 PM
Apr 2, 2025, 8:00 AM Apr 2, 2025, 3:30 PM
Mar 3, 2025, 8:00 AM Feb 12, 2025, 8:00 AM
Jan 22, 2025, 8:00 AM Dec 9, 2024, 8:00 AM
Nov 11, 2024, 8:00 AM Aug 29, 2024, 8:30 AM
Offline Fee - ₹ 2, 20, 000
July 14, 2025, 8:00 AM June 2, 2025, 8:30 AM
Feb 12, 2025, 8:30 AM Feb 12, 2025, 4:00 PM
Jan 22, 2025, 8:30 AM Nov 25, 2024, 8:30 AM
Nov 25, 2024, 4:00 PM Oct 21, 2024, 8:30 AM
Oct 21, 2024, 4:00 PM
Offline Fee - ₹ 2, 50, 000
July 14, 2025, 8:00 AM June 2, 2025, 8:30 AM
Feb 12, 2025, 8:30 AM Feb 12, 2025, 4:00 PM
Jan 22, 2025, 8:30 AM Nov 25, 2024, 8:30 AM
Nov 25, 2024, 4:00 PM Oct 21, 2024, 8:30 AM
Oct 21, 2024, 4:00 PM
Offline Fee - ₹ 1, 40, 000
July 12, 2025, 9:30 AM June 7, 2025, 9:30 AM
Offline Fee - ₹ 1, 30, 000
July 22, 2025, 8:00 AM June 20, 2025, 8:00 AM
May 28, 2025, 5:00 PM May 6, 2025, 5:00 PM
April 1, 2025, 8:00 AM February 18, 2025, 8:00 AM
December 5, 2024, 8:00 AM
Offline Fee - ₹ 1, 65, 000
July 22, 2025, 8:00 AM June 20, 2025, 8:00 AM
May 28, 2025, 5:00 PM May 6, 2025, 5:00 PM
April 1, 2025, 8:00 AM February 18, 2025, 8:00 AM
December 5, 2024, 8:00 AM
Offline Fee - ₹ 1, 95, 000
July 22, 2025, 8:00 AM June 20, 2025, 8:00 AM
May 28, 2025, 5:00 PM May 6, 2025, 5:00 PM
April 1, 2025, 8:00 AM February 18, 2025, 8:00 AM
December 5, 2024, 8:00 AM
Offline Fee - ₹ 2, 25, 000
July 22, 2025, 8:00 AM June 20, 2025, 8:00 AM
May 28, 2025, 5:00 PM May 6, 2025, 5:00 PM
April 1, 2025, 8:00 AM February 18, 2025, 8:00 AM
December 5, 2024, 8:00 AM
Offline Fee - ₹ 1, 55, 000
Aug 10, 2025, 7:30 AM Aug 5, 2025, 5:00 PM
June 24, 2025, 7:30 AM June 24, 2025, 5:00 PM
June 4, 2025, 7:30 AM June 4, 2025, 5:00 PM
May 18, 2025, 5:00 PM May 10, 2025, 7:30 PM
Apr 5, 2025, 7:30 AM Apr 5, 2025, 5:00 PM
Feb 18, 2025, 7:30 AM Feb 18, 2025, 5:00 PM
Jan 20, 2025, 7:30 AM Jan 20, 2025, 5:00 PM
Dec 16, 2024, 7:30 AM Dec 16, 2024, 5:00 PM
ऑफलाइन फी - ₹ 82, 000
जुलाई 20, 2025, 3:30 PM जून 24, 2025, 3:30 PM
जून 4, 2025, 3:30 PM मई 12, 2025, 3:30 PM
ऑफलाइन फी - ₹ 1,15, 000
जुलाई 20, 2025, 3:30 PM जून 4, 2025, 3:30 PM
मई 12, 2025, 3:30 PM
Offline Fee - ₹ 1, 15, 000
July 22, 2025, 1 PM June 24, 2025, 1 PM
May 19, 2025, 5 PM April 09, 2025, 5 PM
February 11, 2025, 5 PM December 5, 2024, 5 PM
Offline Fee - ₹ 1, 50, 000
July 22, 2025, 1 PM June 24, 2025, 1 PM
May 19, 2025, 5 PM April 09, 2025, 5 PM
February 11, 2025, 5 PM December 5, 2024, 5 PM
Offline Fee - ₹ 1, 75, 000
July 22, 2025, 1 PM June 24, 2025, 1 PM
May 19, 2025, 5 PM April 09, 2025, 5 PM
February 11, 2025, 5 PM December 5, 2024, 5 PM
Offline Fee - ₹ 2, 00, 000
July 22, 2025, 1 PM June 24, 2025, 1 PM
May 19, 2025, 5 PM April 09, 2025, 5 PM
February 11, 2025, 5 PM December 5, 2024, 5 PM
Offline Fee - ₹ 1, 15, 000
June 27, 2025, 9:00 AM May 19, 2025, 5:00 PM
March 25, 2025, 5 PM February 25, 2025, 5 PM
December 5, 2024, 5 PM
Offline Fee - ₹ 1, 50, 000
June 27, 2025, 9:00 AM May 19, 2025, 5:00 PM
March 25, 2025, 5 PM February 25, 2025, 5 PM
December 5, 2024, 5 PM
Offline Fee - ₹ 1, 75, 000
June 27, 2025, 9:00 AM May 19, 2025, 5:00 PM
March 25, 2025, 5 PM February 25, 2025, 5 PM
December 5, 2024, 5 PM
Offline Fee - ₹ 2, 00, 000
June 27, 2025, 9:00 AM May 19, 2025, 5:00 PM
March 25, 2025, 5 PM February 25, 2025, 5 PM
December 5, 2024, 5 PM
Offline Fee - ₹ 1, 50, 000
July 14, 2025, 8:00 AM July 14, 2025, 4:00 PM
June 16, 2025, 8:00 AM June 16, 2025, 4:00 PM
May 8, 2025, 8:00 AM May 8, 2025, 4:00 PM
April 8, 2025, 8:00 AM April 8, 2025, 4:00 PM
March 4, 2025, 8:00 AM March 4, 2025, 4:00 PM
Jan 20, 2025, 8:00 AM Jan 20, 2025, 4:00 PM
July 5, 2024, 8:00 AM July 5, 2024, 4:00 PM
May 5, 2024, 8:00 AM May 5, 2024, 4:00 PM
Mar 15, 2024, 8:00 AM Mar 15, 2024, 4:00 PM
Offline Fee - ₹ 1, 30, 000
July 14, 2025, 8:00 AM July 14, 2025, 4:00 PM
June 16, 2025, 8:00 AM June 16, 2025, 4:00 PM
May 8, 2025, 8:00 AM May 8, 2025, 4:00 PM
April 8, 2025, 8:00 AM April 8, 2025, 4:00 PM
March 4, 2025, 8:00 AM March 4, 2025, 4:00 PM
Offline Fee - ₹ 1, 70, 000
July 14, 2025, 8:00 AM July 14, 2025, 4:00 PM
May 8, 2025, 8:00 AM May 8, 2025, 4:00 PM
April 8, 2025, 8:00 AM April 8, 2025, 4:00 PM
March 4, 2025, 8:00 AM March 4, 2025, 4:00 PM
Jan 20, 2025, 8:00 AM Jan 20, 2025, 4:00 PM
Offline Fee - ₹ 2, 10, 000
July 14, 2025, 8:00 AM July 14, 2025, 4:00 PM
May 8, 2025, 8:00 AM May 8, 2025, 4:00 PM
April 8, 2025, 8:00 AM April 8, 2025, 4:00 PM
March 4, 2025, 8:00 AM March 4, 2025, 4:00 PM
Jan 20, 2025, 8:00 AM Jan 20, 2025, 4:00 PM
Offline Fee - ₹ 1, 55, 000
July 2, 2025, 8:00 AM June 4, 2025, 8:00 AM
May 15, 2025, 8:00 AM May 15, 2025, 4:00 PM
Apr 30, 2025, 8:00 AM Apr 30, 2025, 4:00 PM
Apr 15, 2025, 8:00 AM Apr 15, 2025, 4:00 PM
Dec 3, 2024, 7:30 AM Dec 3, 2024, 5:00 PM
Oct 3, 2024, 7:30 AM Oct 3, 2024, 5:00 PM
ऑफलाइन फी - ₹ 1, 20, 000
July 2, 2025, 4:00 PM June 4, 2025, 4:00 PM
May 15, 2025, 8:00 AM May 15, 2025, 4:00 PM
Apr 30, 2025, 8:00 AM Apr 30, 2025, 4:00 PM
Apr 15, 2025, 8:00 AM Apr 15, 2025, 4:00 PM
दिसम्बर 3, 2024, 7:30 AM दिसम्बर 3, 2024, 5:00 PM
अक्टूबर 3, 2024, 7:30 AM अक्टूबर 3, 2024, 5:00 PM
Offline Fee - ₹ 9,000
Online Fee - ₹ 8,000
June 12, 2025, 5:00 PM
Offline Fee - ₹ 17,000
Online Fee - ₹ 16,000
June 12, 2025, 5:00 PM
Offline Fee - ₹ 9,000
Online Fee - ₹ 8,000
June 30, 2025, 5:00 PM
Offline Fee - ₹ 6,000
Online Fee - ₹ 5,000
June 25, 2025, 2:00 PM
Offline Fee - ₹ 3,500
Online Fee - ₹ 3,000
Apr 4, 2025, 1:00 PM Feb 25, 2025, 1:00 PM
Online Fee - ₹ 21,000
July 27, 2025 July 20, 2025
July 13, 2025 July 6, 2025
June 29, 2025 June 22, 2025
June 15, 2025 June 8, 2025
June 1, 2025
ऑनलाइन फी - ₹ 21,000
July 27, 2025 July 20, 2025
July 13, 2025 July 6, 2025
June 29, 2025 June 22, 2025
June 15, 2025 June 8, 2025
June 1, 2025
Online Fee - ₹ 16,000
July 27, 2025 July 20, 2025
July 13, 2025 July 6, 2025
June 29, 2025 June 22, 2025
June 15, 2025 June 8, 2025
June 1, 2025
ऑनलाइन फी - ₹ 16,000
July 27, 2025 July 20, 2025
July 13, 2025 July 6, 2025
June 29, 2025 June 22, 2025
June 15, 2025 June 8, 2025
June 1, 2025
Offline Fee - ₹ 17,000
Online Fee - ₹ 15,000
June 12, 2025, 11:00 AM
ऑफलाइन फी - ₹ 11,000
ऑनलाइन फी - ₹ 9,000
June 12, 2025, 2:00 PM
Offline Fee - ₹ 6,000
Online Fee - ₹ 5,000
June 10, 2025, 5:00 PM June 17, 2025, 5:00 PM
ऑफलाइन फी - ₹ 3,500
ऑनलाइन फी - ₹ 3,000
June 12, 2025, 5:00 PM Oct 19, 2024, 11:30 AM
Offline Fee - ₹ 7, 000
Online Fee - ₹ 5, 000
July 1, 2025, 5:00 PM
ऑफलाइन फी - ₹ 6, 000
ऑनलाइन फी - ₹ 4, 000
July 5, 2025, 5:00 PM
Offline Fee - ₹ 6, 000
Online Fee - ₹ 5, 000
June 25, 2025, 5:30 PM Nov 12, 2024
ऑफलाइन फी - ₹ 3, 500
ऑनलाइन फी - ₹ 3, 000
June 25, 2025, 2:00 PM
Online Fee - ₹ 2, 500
July 15, 2025 July 10, 2025
June 29, 2025 June 24, 2025
June 14, 2025
ऑनलाइन फी - ₹ 2,500
July 15, 2025 July 10, 2025
June 29, 2025 June 24, 2025
June 14, 2025
Online Fee - ₹ 26, 000
July 16, 2025 July 2, 2025
June 17, 2025 May 19, 2025
May 5, 2025 Apr 15, 2025
Mar 31, 2025 Feb 28, 2025
ऑनलाइन फी - ₹ 26, 000
July 16, 2025 July 2, 2025
June 17, 2025 May 19, 2025
May 5, 2025 Apr 15, 2025
Mar 31, 2025 Feb 28, 2025
Offline Fee - ₹ 10, 000
Online Fee - ₹ 9, 000
May 20, 2025, 2:00 PM
ऑफलाइन फी - ₹ 8, 000
ऑनलाइन फी - ₹ 7, 000
May 27, 2025, 2:00 PM
Offline Fee - ₹ 25, 000
Online Fee - ₹ 23, 000
June 5, 2025,2:00 PM
ऑफलाइन फी - ₹ 22, 000
ऑनलाइन फी - ₹ 18, 000
June 5, 2025,2:00 PM
Online Fee - ₹ 10, 000
July 17, 2025 July 3, 2025
June 18, 2025
Online classes* - Students can attend classes through live
streaming at their home also.
– For enquiry, please call - 8468022022 /
9019066066
Our program provides a dedicated support system for holistic personality development of the candidate to give him the confidence to face the interview board successfully.